Olá mantes do ciclismo boa tarde!
Hoje tivemos a 2ª Etapa da Volta Castilla y Leon, com largada em Portugal na cidade de Bragança e chegada em Fermoselle ja em território espanhol.
|
Altimetria 2ª Etapa. |
Com um sobe e desce danado, o astro espanhol Alejandro Valverde, atacou faltando 38km para a meta e cruzou em primeiro, pulando do 8º posto na geral para a 2º colocação, agora 3s apenas atras de Carlos Betancur, colombiano, também da Movistar.
Segue classificação da etapa e como ficou a geral.
1 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 4:21:28 | |
2 | Carlos Barbero (Spa) Caja Rural - Seguros RGA | 0:00:51 | |
3 | José Joaquín Rojas (Spa) Movistar Team37 | | |
4 | Joni Brandao (Por) Efapel 5 | | |
5 | Rafael Reis (Por) W52-FC Porto-Porto Canal 4 | | |
6 | Rinaldo Nocentini (Ita) Sporting Clube de Portugal/Tavira 3 | | |
7 | Winner Anacona (Col) Movistar Team 2 | | |
8 | Linus Gerdemann (Ger) Stölting Service Group 1 | | |
9 | Carlos Betancur (Col) Movistar Team | | |
10 | David Arroyo (Spa) Caja Rural - Seguros RGA | | |
Classificação Geral após 2
1 | Carlos Betancur (Col) Movistar Team | 38:49:11 | |
2 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 0:00:03 | |
3 | Pello Bilbao (Spa) Caja Rural - Seguros RGA | 0:00:15 | |
4 | Carlos Barbero (Spa) Caja Rural - Seguros RGA | 0:00:46 | |
5 | Winner Anacona (Col) Movistar Team | 0:00:56 | |
6 | José Joaquín Rojas (Spa) Movistar Team | 0:01:00 | |
7 | Joni Brandão (Por) Efapel | 0:01:04 | |
8 | Rafael Reis (Por) W52-FC Porto-Porto Canal | | |
9 | Linus Gerdemann (Ger) Stölting Service Group | | |
10 | David Arroyo (Spa) Caja Rural - Seguros RGA | | |
abs.
Nenhum comentário:
Postar um comentário