Olá amantes do ciclismo, boa noite!
Hoje tivemos a 4ª e ultima etapa do Giro de Trentino. A prova foi cheia de alternativas, com fugas e bravo Niballi dentro delas, mas no final deu os mais fortes. Mikel Landa, SKY, chegou em 3º na etapa e foi o campeão na Classificação Geral. O vencedor da etapad e hoje foi o mesmo da de ontem, o ciclista da estonia Tanel Kangert, Astana, e ex-companheiro de Landa.
A Classificação da Etapa ficou assim:
1 | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | 4:07:29 | |
2 | Matteo Busato (Ita) Southeast - Venezuela | | |
3 | Mikel Landa Meana (Spa) Team Sky | | |
4 | Patrick Konrad (Aut) Bora-Argon 18 | | |
5 | Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team | | |
6 | Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo | | |
7 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | | |
8 | Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale | | |
9 | Sergio Pardilla (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | | |
10 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | | |
11 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Argon 18 | | |
12 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | | |
13 | Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF | 0:00:04 | |
14 | Pierpaolo Ficara (Ita) Amore & Vita - Selle SMP | 0:01:41 | |
15 | Michele Gazzara (Ita) Norda–MG.Kvis Vega | | |
|
Niballi bem que tentou mas não deu. |
|
Kangert recebendo o tradicional beijo! |
|
Chegada aperta. |
A Classificação geral ficou assim:
1 | Mikel Landa Meana (Spa) Team Sky | 14:44:48 | |
2 | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | 0:00:02 | |
3 | Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team | 0:00:14 | |
4 | Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo | 0:00:19 | |
5 | Patrick Konrad (Aut) Bora-Argon 18 | 0:00:24 | |
6 | Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale | | |
7 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | 0:00:28 | |
8 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Argon 18 | 0:00:30 | |
9 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | 0:00:42 | |
10 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | 0:00:56 | |
11 | Matteo Busato (Ita) Southeast - Venezuela | 0:01:11 | |
12 | Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF | 0:02:03 | |
13 | Sergio Pardilla (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:02:04 | |
14 | Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team | 0:02:52 | |
15 | Michele Gazzara (Ita) Norda–MG.Kvis Vega | 0:03:35 | |
16 | Egan Arley Bernal (Col) Androni Giocattoli - Sidermec | 0:04:18 | |
17 | Danilo Celano (Ita) Amore & Vita - Selle SMP | 0:04:22 | |
18 | Daniel Martínez (Col) Southeast - Venezuela | 0:06:21 | |
19 | Edgar Lemos Pinto (Por) Skydive Dubai Pro Cycling Team | 0:06:28 | |
20 | Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA | 0:06:48 | |
21 | Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team | 0:06:58 | |
22 | Ian Boswell (USA) Team Sky | 0:07:08 | |
23 | Davide Malacarne (Ita) Astana Pro Team | 0:08:10 | |
24 | Clemens Fankhauser (Aut) Tirol Cycling Team | 0:08:16 | |
25 | Eduard Prades (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:08:19 | |
26 | Cristian Rodriguez (Spa) Southeast - Venezuela | 0:09:29 | |
27 | Rodolfo Andres Torres (Col) Androni Giocattoli - Sidermec | 0:10:07 | |
28 | Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec | 0:11:06 | |
29 | Alexander Foliforov (Rus) Gazprom-Rusvelo | 0:11:14 | |
30 | Philip Deignan (Irl) Team Sky | 0:11:43 | |
31 | Edward Ravasi (Ita) Italian National Team | 0:13:10 | |
32 | Gianni Moscon (Ita) Team Sky | 0:13:40 | |
33 | Marco Tecchio (Ita) Italian National Team | 0:13:54 | |
34 | Ildar Arslanov (Rus) Gazprom-Rusvelo | 0:14:14 | |
35 | Julen Amezqueta (Spa) Southeast - Venezuela | 0:14:20 | |
36 | Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF | 0:14:21 | |
37 | Gavin Mannion (USA) Drapac Professional Cycling | 0:14:37 | |
38 | João Gaspar (Bra) Brazil National Team | 0:18:05 | |
39 | Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team | 0:18:20 | |
40 | Mauro Finetto (Ita) Italian National Team | 0:20:09 | |
41 | Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani CSF | 0:21:21 | |
42 | Eros Capecchi (Ita) Astana Pro Team | 0:21:24 | |
43 | Stefano Nardelli (Ita) Norda–MG.Kvis Vega | 0:21:27 | |
44 | Antonio Molina (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:22:22 | |
45 | Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec | 0:22:38 | |
46 | Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF | 0:23:09 | |
47 | Gregor Muhlberger (Aut) Bora-Argon 18 | | |
48 | Ivan Santaromita (Ita) Skydive Dubai Pro Cycling Team | 0:23:43 | |
49 | Aleksey Rybalkin (Rus) Gazprom-Rusvelo | 0:23:58 | |
50 | Enrico Anselmi (Ita) Italian National Team | 0:24:12 | |
O Melhor brasileiro foi João GAspar, em 38º a 18'05'', seguidos de Magno Nazaret em
52º a 24'48', Murilo Afonso em 56º a 25'51'' e Caio Godoy em 64º a 28'36''. Não Completaram Andre Gorh, Otavio Bulgarelli e Kleber Ramos. Flavio Santos não completou a 3ª etapa e não largou hoje. Parabéns a seleção que terminou em 12º lugar entre as 18 equipes participantes.
|
Após ultima etapa, os campeões. |
|
Landa estoura o champgnet, será que repete o feito no Giro... |
Abs.
Nenhum comentário:
Postar um comentário