Para quem não pode acompanhar a etapa de hoje, segue vídeo dos últimos 10km´s.
Amanhã teremos a 3ª etapa, largando da cidade Vitoria-Gasteiz até Lesaka a etapa terá 194 km com 5 montanhas categorizadas. O trecho final é de leve descida e é um dia propicio para uma fugar ganhar.
Abaixo, segue o profile da etapa.
Por ultimo, segue classificação apos 2 etapas. O vendedor de hoje, Mikel Landa (SKY), assumiu a camisa amarela. Alberto Contador esta a 11s e Nairo Quintana está há 15s.
Colocação | nº das Costas | CICLISTA | EQUIPe | TEMPO | DIF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | LANDA, Mikel | SKY | 08h 37' 38" | |
2 | 178 | KELDERMAN, Wilco | TLJ | 08h 37' 39" | +01" |
3 | 12 | HENAO, Sergio Luis | SKY | 08h 37' 43" | +05" |
4 | 41 | SANCHEZ, Samuel | BMC | 08h 37' 47" | +09" |
5 | 51 | CONTADOR, Alberto | TNK | 08h 37' 49" | +11" |
6 | 91 | PINOT, Thibaut | FDJ | 08h 37' 51" | +13" |
7 | 111 | COSTA, Rui | LAM | 08h 37' 53" | +15" |
8 | 21 | QUINTANA, Nairo | MOV | 08h 37' 53" | +15" |
9 | 171 | GESINK, Robert | TLJ | 08h 37' 53" | +15" |
10 | 95 | REICHENBACH, Sebastien | FDJ | 08h 37' 53" | +15" |
11 | 1 | RODRIGUEZ, Joaquim | KAT | 08h 37' 53" | +15" |
12 | 87 | VERVAEKE, Louis | LTS | 08h 37' 53" | +15" |
13 | 3 | SPILAK, Simon | KAT | 08h 37' 58" | +20" |
14 | 62 | SLAGTER, Tom Jelte | CPT | 08h 38' 00" | +22" |
15 | 65 | CRADDOCK, Lawson | CPT | 08h 38' 00" | +22" |
16 | 151 | ARU, Fabio | AST | 08h 38' 00" | +22" |
17 | 126 | FELLINE, Fabio | TFS | 08h 38' 04" | +26" |
18 | 161 | BARGUIL, Warren | TGA | 08h 38' 04" | +26" |
19 | 75 | LATOUR, Pierre-Roger | ALM | 08h 38' 04" | +26" |
20 | 195 | JEANNESSON, Arnold | COF | 08h 38' 04" | +26" |
Nenhum comentário:
Postar um comentário