Olá amantes do Ciclismo, boa tarde!
Passando rapidamente para deixar os resultados da primeira etapa! As Equipes ProTour dominaram o Contra-relógio por equipes Com Astana em primeiro e Sky em segundo. Nossa seleção cravou 14min e 32 min, ficando a 1min e 02 da Astana na 16ª posição.
1 | Astana | 0:13:30 | |
2 | Team Sky | 0:00:14 | |
3 | AG2R La Mondiale | | |
4 | Bora-Argon 18 | 0:00:16 | |
5 | Gazprom-Rusvelo | 0:00:22 | |
6 | Nippo - Vini Fantini | 0:00:34 | |
7 | Bardiani CSF | | |
8 | Southeast-Venezuela | | |
9 | Androni Giocattoli-Sidermec | 0:00:36 | |
10 | Italy | 0:00:44 | |
11 | Norda-MG.Kvis Vega | | |
12 | Skydive Dubai Racing | 0:00:45 | |
13 | Drapac Professional Cycling | 0:00:54 | |
14 | Caja Rural-Seguros RGA | | |
15 | Triol Cycling Team | 0:01:02 | |
16 | Brasil | | |
17 | d'Amico-Bottecchia | 0:01:06 | |
18 | Amore&Vita-Selle SMP | 0:01:10 | |
Na geral, o italiano Valerio Agnoli assumiu a camisa de lider com Nibali em segundo. Amanhã teremos a primeira etapa pra valer!
1 | Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team | 0:13:30 | |
2 | Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team | | |
3 | Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team | | |
4 | Eros Capecchi (Ita) Astana Pro Team | | |
5 | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | | |
6 | Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team | | |
7 | Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team | | |
8 | Gianni Moscon (Ita) Team Sky | 0:00:14 | |
9 | Mikel Landa Meana (Spa) Team Sky | | |
10 | Philip Deignan (Irl) Team Sky | | |
11 | Alex Peters (GBr) Team Sky | | |
12 | Ian Boswell (USA) Team Sky | | |
13 | Christian Knees (Ger) Team Sky | | |
14 | David Lopez Garcia (Spa) Team Sky | | |
15 | Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale | | |
abs.
Nenhum comentário:
Postar um comentário