Hoje tivemos a 5ª etapa da Volta do pais Basco ou a etapa rainha. Muita subida durante todo o percurso, foi apenas na ultima subida do dia que tivemos as movimentações mais interessante, apesar, do até então 3º na geral e um dos favoritos, Mikel Landa, entrar em uma fuga e abrir quase 1 minuto do grupo do lider, mas foi apenas um fio desencapado e quando a porca torceu o rabo Alberto Contador e Sergio Henao (Tinkoff e Sky, respectivamente), atacaram o pelotão e cruzaram a meta juntos. Com isso, o Colombiano da Sky, assumiu a camisa amarela com Alberto logo atrás a 6s. Amanhã a Crono decidirá a Volta Basca e coloco minhas fichas em Don Alberto, pelo histórico vencedor e por ser um ciclista que mostrou no passado que seu CRI está entre os melhores (entre os escaladores). Não podemos descartar o francês Thibaut Pinot (FDJ), o companheiro de Murilo Fischer na esquadra francesa, recentemente venceu uma Crono na Criterium Internacional e pode surpreender.
A vitória da etapa ficou o italiano da Astana Diego Rosa, que venceu escapado,
Diego Rosa, Astana, vence etapa rainha. |
Diego Rosa cruza a meta com sua Specialized nos braços. |
Abaixo classificação da etapa:
colocação | nº das costas | CICLISTA | EQUIPe | TEMPO | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | ROSA, Diego | AST | 04h 19' 19" | |
2 | 12 | HENAO, Sergio Luis | SKY | 04h 22' 32" | +03' 13" |
3 | 51 | CONTADOR, Alberto | TNK | 04h 22' 32" | +03' 13" |
4 | 1 | RODRIGUEZ, Joaquim | KAT | 04h 22' 34" | +03' 15" |
5 | 91 | PINOT, Thibaut | FDJ | 04h 22' 34" | +03' 15" |
6 | 41 | SANCHEZ, Samuel | BMC | 04h 22' 59" | +03' 40" |
7 | 21 | QUINTANA, Nairo | MOV | 04h 23' 00" | +03' 41" |
8 | 65 | CRADDOCK, Lawson | CPT | 04h 23' 15" | +03' 56" |
9 | 111 | COSTA, Rui | LAM | 04h 23' 31" | +04' 12" |
10 | 106 | PAUWELS, Serge | DDD | 04h 23' 31" | +04' 12" |
11 | 3 | SPILAK, Simon | KAT | 04h 23' 31" | +04' 12" |
12 | 95 | REICHENBACH, Sebastien | FDJ | 04h 23' 33" | +04' 14" |
13 | 75 | LATOUR, Pierre-Roger | ALM | 04h 23' 36" | +04' 17" |
14 | 178 | KELDERMAN, Wilco | TLJ | 04h 23' 43" | +04' 24" |
15 | 11 | LANDA, Mikel | SKY | 04h 23' 43" | +04' 24" |
16 | 31 | ALBASINI, Michael | OGE | 04h 24' 00" | +04' 41" |
17 | 78 | VUILLERMOZ, Alexis | ALM | 04h 24' 00" | +04' 41" |
18 | 121 | MOLLEMA, Bauke | TFS | 04h 24' 00" | +04' 41" |
19 | 117 | POLANC, Jan | LAM | 04h 24' 00" | +04' 41" |
20 | 87 | VERVAEKE, Louis | LTS | 04h 24' 00" | +04' 41" |
21 | 181 | BILBAO, Pello | CJR | 04h 24' 06" | +04' 47" |
22 | 28 | VISCONTI, Giovanni | MOV | 04h 24' 22" | +05' 03" |
23 | 132 | BRAMBILLA, Gianluca | EQS | 04h 25' 15" | +05' 56" |
24 | 196 | MATE, Luis Angel | COF | 04h 25' 15" | +05' 56" |
25 | 186 | MADRAZO, Angel | CJR | 04h 25' 15" | +05' 56" |
26 | 82 | MONFORT, Maxime | LTS | 04h 25' 41" | +06' 22" |
27 | 14 | HENAO, Sebastian | SKY | 04h 26' 11" | +06' 52" |
28 | 155 | LÓPEZ, Miguel Ángel | AST | 04h 26' 11" | +06' 52" |
29 | 83 | ARMÉE, Sander | LTS | 04h 27' 09" | +07' 50" |
30 | 55 | KISERLOVSKI, Robert | TNK | 04h 27' 58" | +08' 39" |
Abaixo Classificação Geral apos 5ª Etapa:
colocação | nº das costas | CICLISTA | EQUIPe | TEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | HENAO, Sergio Luis | SKY | 22h 15' 24" | |
2 | 51 | CONTADOR, Alberto | TNK | 22h 15' 30" | +06" |
3 | 91 | PINOT, Thibaut | FDJ | 22h 15' 34" | +10" |
4 | 1 | RODRIGUEZ, Joaquim | KAT | 22h 15' 36" | +12" |
5 | 41 | SANCHEZ, Samuel | BMC | 22h 15' 55" | +31" |
6 | 21 | QUINTANA, Nairo | MOV | 22h 16' 02" | +38" |
7 | 65 | CRADDOCK, Lawson | CPT | 22h 16' 24" | +01' 00" |
8 | 178 | KELDERMAN, Wilco | TLJ | 22h 16' 31" | +01' 07" |
9 | 111 | COSTA, Rui | LAM | 22h 16' 33" | +01' 09" |
10 | 95 | REICHENBACH, Sebastien | FDJ | 22h 16' 35" | +01' 11" |
11 | 11 | LANDA, Mikel | SKY | 22h 16' 38" | +01' 14" |
12 | 3 | SPILAK, Simon | KAT | 22h 16' 46" | +01' 22" |
13 | 75 | LATOUR, Pierre-Roger | ALM | 22h 16' 57" | +01' 33" |
14 | 87 | VERVAEKE, Louis | LTS | 22h 17' 02" | +01' 38" |
15 | 78 | VUILLERMOZ, Alexis | ALM | 22h 17' 20" | +01' 56" |
16 | 121 | MOLLEMA, Bauke | TFS | 22h 17' 26" | +02' 02" |
17 | 28 | VISCONTI, Giovanni | MOV | 22h 18' 03" | +02' 39" |
18 | 181 | BILBAO, Pello | CJR | 22h 18' 37" | +03' 13" |
19 | 106 | PAUWELS, Serge | DDD | 22h 19' 07" | +03' 43" |
20 | 155 | LÓPEZ, Miguel Ángel | AST | 22h 21' 12" | +05' 48" |
21 | 191 | NAVARRO, Daniel | COF | 22h 22' 06" | +06' 42" |
22 | 196 | MATE, Luis Angel | COF | 22h 22' 28" | +07' 04" |
23 | 14 | HENAO, Sebastian | SKY | 22h 24' 46" | +09' 22" |
24 | 61 | ROLLAND, Pierre | CPT | 22h 25' 59" | +10' 35" |
25 | 123 | SCHLECK, Frank | TFS | 22h 26' 18" | +10' 54" |
26 | 156 | ROSA, Diego | AST | 22h 26' 24" | +11' 00" |
27 | 133 | DE PLUS, Laurens | EQS | 22h 26' 53" | +11' 29" |
28 | 171 | GESINK, Robert | TLJ | 22h 27' 52" | +12' 28" |
29 | 2 | VAN DEN BROECK, Jurgen | KAT | 22h 29' 04" | +13' 40" |
30 | 195 | JEANNESSON, Arnold | COF | 22h 29' 39" | +14' 15" |
Notem que os primeiros 6 colocados estão com uma diferença inferior há 1 min e amanha na CRI de 16,5km, há uma escalada logo no inicio e depois é pé embaixo até a chegada.
Não percam a etapa de amanhã.
Profile da 6ª Etapa - CRI. |
Abs.
Nenhum comentário:
Postar um comentário