Olá amantes do ciclismo, boa tarde!
Ontem tivemos a 1ª etapa do Tour da Croacia. Giacamo Nizzolo, Trel, venceu com Mark Cavendish em segundo.
No dia de hoje, tivemos a 2ª etapa e Cavendish deu o troco no italiano, vencendo a etapa e deixando o rival em 2º.
Na geral temos Cavendish em primeiro e Nizzolo em 2º. Quem vence esta disputa?
|
Cavendish vencedor da 2ª Etapa. |
1 | Mark Cavendish (GBr) Dimension Data | 5:32:56 | |
2 | Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo | | |
3 | Mark Renshaw (Aus) Dimension Data | | |
4 | Michal Kolár (Svk) Tinkoff Team | | |
5 | Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team | | |
6 | Roman Maikin (Rus) Gazprom-Rusvelo | | |
7 | Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF | | |
8 | Ivan Savitskiy (Rus) Gazprom-Rusvelo | | |
9 | Timothy Dupont (Bel) Veranda's Willems Cycling Team | | |
10 | Karol Domagalski (Pol) ONE Pro Cycling | | |
11 | Ioannis Tamouridis (Gre) Synergy Baku Cycling Project | | |
12 | Artur Ershov (Rus) Gazprom-Rusvelo | | |
13 | Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling | | |
14 | Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice | | |
15 | Pawel Franczak (Pol) Verva ActiveJet Pro Cycling Team | | |
abs.
Nenhum comentário:
Postar um comentário