Olá amantes do ciclismo, bom dia!
Nesta Madrugada, tivemos a 2ª etapa da Copa do Mundo. Nino Schurter, atual campeão mundial, venceu a etapa. Completaram o pódio Maxime Marotte e Julien Absalon. Henrique Avancini finalizou na 47º posição 6 min após o vencedor.
|
Pódio da elite MTB. |
|
Schurter vencendo. |
Rank | Name | Nat. | Age* | Result |
1 | Nino SCHURTER | SUI | 30 | 1:27:44 |
2 | Maxime MAROTTE | FRA | 30 | 1:27:47 |
3 | Julien ABSALON | FRA | 36 | 1:28:11 |
4 | Mathias FLÜCKIGER | SUI | 28 | 1:28:23 |
5 | Florian VOGEL | SUI | 34 | 1:28:31 |
6 | Lars FORSTER | SUI | 23 | 1:28:36 |
7 | Matthias STIRNEMANN | SUI | 25 | 1:29:02 |
8 | Fabian GIGER | SUI | 29 | 1:29:11 |
9 | Marco Aurelio FONTANA | ITA | 32 | 1:29:14 |
10 | Carlos COLOMA NICOLAS | ESP | 35 | 1:29:44 |
11 | Catriel Andres SOTO | ARG | 29 | 1:29:55 |
12 | Raphael GAGNE | CAN | 29 | 1:30:13 |
13 | Jordan SARROU | FRA | 24 | 1:30:13 |
14 | Luca BRAIDOT | ITA | 25 | 1:30:17 |
15 | Kohei YAMAMOTO | JPN | 31 | 1:30:19 |
16 | Martin GUJAN | SUI | 34 | 1:30:21 |
17 | Grant FERGUSON | GBR | 23 | 1:30:22 |
18 | Karl MARKT | AUT | 36 | 1:30:32 |
19 | Leandre BOUCHARD | CAN | 24 | 1:30:33 |
20 | Stephen ETTINGER | USA | 27 | 1:30:34 |
21 | Michiel VAN DER HEIJDEN | NED | 24 | 1:30:34 |
22 | Thomas LITSCHER | SUI | 27 | 1:30:55 |
23 | Gerhard KERSCHBAUMER | ITA | 25 | 1:30:56 |
24 | Martin FANGER | SUI | 28 | 1:31:08 |
25 | Andrea TIBERI | ITA | 31 | 1:31:09 |
26 | Gregor RAGGL | AUT | 24 | 1:31:21 |
27 | Sergio MANTECON GUTIERREZ | ESP | 32 | 1:31:21 |
28 | David VALERO | ESP | 28 | 1:31:23 |
29 | Derek ZANDSTRA | CAN | 32 | 1:31:28 |
30 | Manuel FUMIC | GER | 34 | 1:31:35 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário