UPDATE.
Segue vídeo com últimos 8 km's da prova.
Olá amantes do ciclismo, boa noite!
Hoje cedo postamos o link para assistir a prova GP Denain. O vencedor foi o ciclista Daniel Maclay, seguido por Thomas Boudat e Kenny de Haes.
Para aquele amigo que não pode ver segue algumas fotos e o resultado da prova.
Chegada. |
Largada. |
Podio. |
Top 50.
Pos. | Ciclista/Equipe | Resultado | |
---|---|---|---|
1 | Daniel McLay (GBr) Fortuneo - Vital Concept | 4:29:23 | |
2 | Thomas Boudat (Fra) Direct Energie | ||
3 | Kenny De Haes (Bel) Wanty - Groupe Gobert | ||
4 | Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect | ||
5 | Lorrenzo Manzin (Fra) FDJ | ||
6 | Clément Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits | ||
7 | Pawel Franczak (Pol) Verva ActiveJet Pro Cycling Team | ||
8 | Chris Opie (GBr) ONE Pro Cycling | ||
9 | Bryan Alaphilippe (Fra) Armee de Terre | ||
10 | Loïc Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits | ||
11 | Rudy Barbier (Fra) Roubaix Metropole Europeenne De Lille | ||
12 | Raymond Kreder (Ned) Roompot - Oranje Peloton | ||
13 | Dion Smith (NZl) ONE Pro Cycling | ||
14 | Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM | ||
15 | Eryk Laton (Pol) CCC Sprandi Polkowice | ||
16 | Liam Bertazzo (Ita) Southeast - Venezuela | ||
17 | Yannis Yssaad (Fra) Armee de Terre | ||
18 | Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale | ||
19 | Maxime Farazijn (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise | ||
20 | Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale | ||
21 | Barry Markus (Ned) Roompot - Oranje Peloton | ||
22 | Grzegorz Stepniak (Pol) CCC Sprandi Polkowice | ||
23 | Anthony Maldonado (Fra) HP-BTP Auber 93 | ||
24 | Alberto Cecchin (Ita) Team Roth | ||
25 | Olivier Pardini (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect | ||
26 | Borut Bozic (Slo) Cofidis, Solutions Credits | ||
27 | Mamyr Stash (Rus) Gazprom-Rusvelo | ||
28 | Brice Feillu (Fra) Fortuneo - Vital Concept | ||
29 | Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits | ||
30 | David Menut (Fra) HP-BTP Auber 93 | ||
31 | Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert | ||
32 | Jonas Koch (Ger) Verva ActiveJet Pro Cycling Team | ||
33 | Enrique Sanz (Spa) Southeast - Venezuela | ||
34 | Yanto Barker (GBr) ONE Pro Cycling | ||
35 | Maxime Vantomme (Bel) Roubaix Metropole Europeenne De Lille | 0:00:04 | |
36 | Jef Van Meirhaeghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise | ||
37 | Peter Williams (GBr) ONE Pro Cycling | ||
38 | Jesper Asselman (Ned) Roompot - Oranje Peloton | ||
39 | Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits | ||
40 | Stéphane Poulhiès (Fra) Armee de Terre | ||
41 | André Looij (Ned) Roompot - Oranje Peloton | 0:00:08 | |
42 | Jimmy Turgis (Fra) Roubaix Metropole Europeenne De Lille | 0:00:09 | |
43 | Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise | ||
44 | Grégory Habeaux (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect | ||
45 | Matteo Draperi (Ita) Southeast - Venezuela | ||
46 | Kamil Gradek (Pol) Verva ActiveJet Pro Cycling Team | ||
47 | Franck Bonnamour (Fra) Fortuneo - Vital Concept | ||
48 | Matthias Krizek (Aut) Team Roth | ||
49 | Robin Stenuit (Bel) Wanty - Groupe Gobert | ||
50 | Yannick Martinez (Fra) Delko Marseille Provence KTM |
Nenhum comentário:
Postar um comentário