Com fim do Tour da Romandia no ultimo final de semana, a UCI divulgou o ranking atualizado. Nairo Quintana, campeão na Romandia, assumiu o segundo posto, rebaixando Contador para o 3º lugar. Peter Sagan continua absoluto em primeiro. Outro ciclista que galgou várias posições foi o russo Ilnur Zakarin da Katusha, ganhando 6 posições.
| Rank | Prev. | Rider | Nat. + Birthdate | Team (Code) | Points |
| 1 | 1 | SAGAN Peter | SVK19900126 | TINKOFF (TNK) | 329 |
| 2 | 6 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | COL19900204 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 285 |
| 3 | 2 | CONTADOR VELASCO Alberto | ESP19821206 | TINKOFF (TNK) | 280 |
| 4 | 3 | PORTE Richie | AUS19850130 | BMC RACING TEAM (BMC) | 222 |
| 5 | 10 | ZAKARIN Ilnur | RUS19890915 | TEAM KATUSHA (KAT) | 211 |
| 6 | 4 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | COL19871210 | TEAM SKY (SKY) | 204 |
| 7 | 5 | VANMARCKE Sep | BEL19880728 | TEAM LOTTO NL - JUMBO (TLJ) | 201 |
| 8 | 16 | PINOT Thibaut | FRA19900529 | FDJ (FDJ) | 200 |
| 9 | 7 | CANCELLARA Fabian | SUI19810318 | TREK FACTORY RACING (TFS) | 166 |
| 10 | 8 | VAN AVERMAET Greg | BEL19850517 | BMC RACING TEAM (BMC) | 162 |
| 11 | 17 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | POR19861005 | LAMPRE - MERIDA (LAM) | 152 |
| 12 | 9 | POELS Wouter | NED19871001 | TEAM SKY (SKY) | 147 |
| 13 | 11 | DEMARE Arnaud | FRA19910826 | FDJ (FDJ) | 137 |
| 14 | 39 | IZAGUIRRE INSAUSTI Jon | ESP19890204 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 131 |
| 15 | 12 | SANCHEZ GONZALEZ Samuel | ESP19780205 | BMC RACING TEAM (BMC) | 130 |
| 16 | 13 | MARTIN Daniel | IRL19860820 | ETIXX - QUICK STEP (EQS) | 126 |
| 17 | 14 | STANNARD Ian | GBR19870525 | TEAM SKY (SKY) | 120 |
| 18 | 15 | GERRANS Simon | AUS19800516 | ORICA GREENEDGE (OGE) | 119 |
| 19 | 18 | KRISTOFF Alexander | NOR19870705 | TEAM KATUSHA (KAT) | 106 |
| 20 | 19 | THOMAS Geraint | GBR19860525 | TEAM SKY (SKY) | 105 |
| 21 | 20 | KWIATKOWSKI Michal | POL19900602 | TEAM SKY (SKY) | 104 |
| 22 | 22 | ALBASINI Michael | SUI19801220 | ORICA GREENEDGE (OGE) | 102 |
| 23 | 21 | HAYMAN Mathew | AUS19780420 | ORICA GREENEDGE (OGE) | 100 |
| 24 | 23 | SWIFT Ben | GBR19871105 | TEAM SKY (SKY) | 92 |
| 25 | 24 | ROELANDTS Jurgen | BEL19850702 | LOTTO SOUDAL (LTS) | 84 |
| 26 | 25 | ALAPHILIPPE Julian | FRA19920611 | ETIXX - QUICK STEP (EQS) | 82 |
| 27 | 26 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | ESP19800425 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 81 |
| 28 | 27 | BOONEN Tom | BEL19801015 | ETIXX - QUICK STEP (EQS) | 80 |
| 29 | 29 | JUNGELS Bob | LUX19920922 | ETIXX - QUICK STEP (EQS) | 72 |
| 30 | 28 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESP19790512 | TEAM KATUSHA (KAT) | 71 |
| 31 | 30 | HAUSSLER Heinrich | AUS19840225 | IAM CYCLING (IAM) | 70 |
| 32 | 31 | MCCARTHY Jay | AUS19920908 | TINKOFF (TNK) | 68 |
| 33 | 91 | DUMOULIN Tom | NED19901111 | TEAM GIANT - ALPECIN (TGA) | 62 |
| 34 | 32 | VALGREN Michael | DEN19920207 | TINKOFF (TNK) | 60 |
| 35 | 33 | REICHENBACH Sébastien | SUI19890528 | FDJ (FDJ) | 60 |
| 36 | 34 | STYBAR Zdenek | CZE19851211 | ETIXX - QUICK STEP (EQS) | 57 |
| 37 | 37 | VAN GARDEREN Tejay | USA19880812 | BMC RACING TEAM (BMC) | 56 |
| 38 | 35 | WOODS Michael | CAN19861012 | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM (CPT) | 54 |
| 39 | 36 | BOASSON HAGEN Edvald | NOR19870517 | TEAM DIMENSION DATA (DDD) | 52 |
| 40 | 38 | BARDET Romain | FRA19901109 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 52 |
| 41 | 40 | KUZNETSOV Viacheslav | RUS19890624 | TEAM KATUSHA (KAT) | 50 |
| 42 | 41 | ROWE Luke | GBR19900310 | TEAM SKY (SKY) | 50 |
| 43 | 60 | SPILAK Simon | SLO19860623 | TEAM KATUSHA (KAT) | 50 |
| 44 | 42 | BARGUIL Warren | FRA19911028 | TEAM GIANT - ALPECIN (TGA) | 48 |
| 45 | 43 | MATTHEWS Michael | AUS19900926 | ORICA GREENEDGE (OGE) | 46 |
| 46 | 44 | NIBALI Vincenzo | ITA19841114 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 40 |
| 47 | 45 | FERNANDEZ Ruben | ESP19910301 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 40 |
| 48 | 46 | VAN BAARLE Dylan | NED19920521 | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM (CPT) | 40 |
| 49 | 47 | ERVITI Imanol | ESP19831115 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 40 |
| 50 | 48 | KREUZIGER Roman | CZE19860506 | TINKOFF (TNK) | 34 |
| 51 | 49 | YATES Simon | GBR19920807 | ORICA GREENEDGE (OGE) | 31 |
| 52 | 50 | STUYVEN Jasper | BEL19920417 | TREK FACTORY RACING (TFS) | 30 |
| 53 | 51 | POZZOVIVO Domenico | ITA19821130 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 30 |
| 54 | 52 | SIEBERG Marcel | GER19820430 | LOTTO SOUDAL (LTS) | 30 |
| 55 | 61 | MOLLEMA Bauke | NED19861126 | TREK FACTORY RACING (TFS) | 30 |
| 56 | 53 | ULISSI Diego | ITA19890715 | LAMPRE - MERIDA (LAM) | 29 |
| 57 | 54 | GAVIRIA RENDON Fernando | COL19940819 | ETIXX - QUICK STEP (EQS) | 28 |
| 58 | 58 | FROOME Christopher | GBR19850520 | TEAM SKY (SKY) | 27 |
| 59 | 55 | BOOM Lars | NED19851230 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 22 |
| 60 | 57 | VALLS FERRI Rafael | ESP19870625 | LOTTO SOUDAL (LTS) | 21 |
Abs.


Nenhum comentário:
Postar um comentário